| Model: ECMWF T799/L91 Deterministic Forecast | Initialization Time: 200704071200 UTC |
| Tropopause Maps | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| Pressure (hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potential Temperature (K) |
| Cloud Cover | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| Low Level Clouds (p > 800 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Level Clouds (800 hPa > p > 400 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Level Clouds (p < 400 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L/M/H Level Clouds |
| Vertical Cross Sections WEST EAST | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| Relative Humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | Cloud Ice Water Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Wind Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Divergence |
| Vertical Cross Sections SOUTH NORTH | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| Relative Humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | Cloud Ice Water Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Wind Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Divergence |
| Vertical Velocity & Geopotential | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 hPa |
| Horizontal Divergence | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 hPa |
| Relative Humidity | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 hPa |
| Schmidt Appelman Criterium (after Schumann, 1996) | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 hPa |
| Cloud Ice Water Content | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| ML = 42 (~125 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 45 (~150 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 48 (~175...190 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 51 (~200...230 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 54 (~230...275 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 57 (~260...335 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML = 60 (~295...400 hPa) |
| Temperature | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 hPa |
| Geopotential & Wind | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | all | ||
| STEP/h | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | Loop | |
| 150 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 hPa |