Acoustic measurements locations

 
Koordinaten der Messpunkte 23.03.-25.03.2021:
LON (E) LAT (N) UTM: N UTM: E
9,232936 53,812359 5962670,125 515337,419
9,238314 53,805219 5961876,929 515694,193
9,213586 53,811505 5962571,105 514063,627
9,214622 53,818832 5963386,490 514129,378
9,235900 53,819100 5963420,752 515530,087
9,236034 53,819024 5963412,326 515538,937
9,238907 53,823910 5963956,559 515726,247

Acoustic measurement data

Messwerte an den Messpunkten 23.03.-25.03.2021:
lfd.nr Geraet Ortsbezeichnung Avg Pegel [dB(A)]
MP-5 SV-940 Neue Chausse 59.7dB(A)
MP-2 SV-200A Apfelgarten 56.0dB(A)
MP-6 SV-181 Pumpenhaus 78.4dB(A)
MP-4 SV-174 Oederquart 61.1dB(A)
MP-3 SV-902 Infotafel 55.0dB(A)
MP-1 SV-187 Kamp (Maechler) 59.9dB(A)
Messwerte an den Messpunkten 14.09.-19.09.2021:
lfd.nr Geraet Ortsbezeichnung Avg Pegel [dB(A)]
MP-3 SV-902 Infotafel 56.5dB(A)
MP-5 SV-940 Neue Chausse 52.2dB(A)
MP-2 SV-200A Apfelgarten 67.9dB(A)
MP-4 SV-187 Oederquart 48.1dB(A)
MP-1 SV-181 Kamp (Einf.Baus) 53.9dB(A)
MP-6 SV-174 Pumpenhaus 61.3dB(A)
Institut für Physik der Atmosphäre
DLR Oberpfaffenhofen
Germany
Kontakt: norman.wildmann ät dlr.de




Impressum / Imprint - Datenschutzerklärung / Privacy Policy