Acoustic measurements locations

 
Koordinaten der Messpunkte 23.03.-25.03.2021:
LON (E) LAT (N) UTM: N UTM: E
9,232936 53,812359 5962670,125 515337,419
9,238314 53,805219 5961876,929 515694,193
9,213586 53,811505 5962571,105 514063,627
9,214622 53,818832 5963386,490 514129,378
9,235900 53,819100 5963420,752 515530,087
9,236034 53,819024 5963412,326 515538,937
9,238907 53,823910 5963956,559 515726,247

Acoustic measurement data

Messwerte an den Messpunkten am 23.03.-25.03.2021 und am 14.09.-19.09.2021:
lfd.nr Ortsbezeichnung Geraet Geraet 2 Avg Pegel [dB(A)] Avg Pegel 2[dB(A)]
MP-1 Kamp (Maechler) u. Einfahrt SV-187 SV-181 59.9dB(A) 53.9dB(A)
MP-2 Apfelgarten SV-200A SV-200A 56.0dB(A) 67.9dB(A)
MP-3 Infotafel SV-902 SV-902 55.0dB(A) 56.5dB(A)
MP-4 Oederquart, zwei loca SV-174 SV-187 61.1dB(A) 48.1dB(A)
MP-5 Neue Chausse SV-940 SV-940 59.7dB(A) 52.2dB(A)
MP-6 Pumpenhaus SV-181 SV-174 78.4dB(A) 61.3dB(A)

Microfone Spectrograms

example of hourly recorded signals at top of Leitwarte

Download Ascii files here.

Sound Pressure Level SPL time history 2021-10-16_21-22_Krummendeich

Institut für Physik der Atmosphäre
DLR Oberpfaffenhofen
Germany
Kontakt: norman.wildmann ät dlr.de




Impressum / Imprint - Datenschutzerklärung / Privacy Policy